Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PITIGONA |
| Nom commercial | PITIGONA |
| SIREN | 904 094 174 |
| SIRET | 904 094 174 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR59904094174
|
| Code NAF | 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 12/10/2021 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Franck, Bruce BARTOLI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 12/10/2021 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | PITIGONA |
| Code greffe | 6401 : Bayonne |
| N° dossier | 2021B01571 |
| Raison sociale RCS | PITIGONA |
| Enseigne | PITIGONA |
| Date immatriculation RCS | 12/10/2021 |
| Date de création siège actuel | 12/10/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
L'entité PITIGONA est dirigée par monsieur Franck Bruce BARTOLI, identifié comme son gérant. Exerçant son activité dans le secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, cette entité a actuellement un capital social de 5 000 €. Les locaux de cette entité sont domiciliés 7 Plaza Berri à Saint Pierre D'Irube (64), le Collège Aturri se trouvant non loin. Anglet ne se trouve qu'à 11 minutes. Sa création a été enregistrée plus tôt cette année.
Il y a 425 entités dans ce secteur d'activité dans le département des Pyrénées-Atlantiques, soit 1 % des concurrents de la société PITIGONA dans toute la France. Même si nous ne disposons pas encore de données sur les performances de la société, d'après nos observations, le CA moyen de ses concurrents dans ce secteur d'activité est de 314 000 € dans la ville.
Le numéro SIRET 904 094 174 00011 désigne le siège de cette entreprise qui n'a déclaré aucun établissement secondaire.